SLIM MÅLTIDSERSÄTTNING 34 MÅLTIDER BÄSTSÄLJARE
SLIM MÅLTIDSERSÄTTNING 34 MÅLTIDER BÄSTSÄLJARE
Ersätt en eller flera av dina måltider.
Över 25 miljoner sålda måltider.
Ersätt en eller flera av dina måltider.
Över 25 miljoner sålda måltider.
Har du inte tidigare testat SLIM Måltidsersättning? Testa våra smakprover här från 15kr per portion.
En måltidsersättning utan konserveringsmedel och endast naturliga färg- och smakämnen. Den innehåller hela 20 g protein per portion och dessutom 22 olika vitaminer och mineraler samt 2.5 gram fiber. Och ändå är det smaken som vi har fokuserat mest på.
SLIM Måltidsersättning
✔️ Oöverträffad smakupplevelse
✔️ Glutenfri (ej Vegan Slim)
✔️ Nu utan palmolja!
✔️ Att vid en energibegränsad kost ersätta två av huvudmåltiderna per dag med måltidsersättningar bidrar till viktminskning.
✔️ Endast 135 kcal per portion med vatten, 225 kcal med mjölk
✔️ Känn dig mätt längre
Speciellt framtagen för att hjälpa dig gå ner i vikt snabbare eller behålla din nuvarande vikt. Genom att ersätta en eller två måltider per dag, får du i dig färre kalorier samtidigt som du får i dig de viktiga fetter, vitaminer och mineraler som din kropp behöver för att må bra. SLIM Måltidsersättning uppfyller de regler och krav som EU ställer och innehåller alla vitaminer och mineraler för att få vara en måltidsersättning.
Majoriteten väljer att dricka SLIM som frukost eller lunch, men vilken måltid som helst går att ersätta. Få kontroll över din vikt genom att ersätta en eller två måltider per dag. Resultatet blir en godare, smidigare, enklare och ofta snabbare viktnedgång.
TIPS: Köp fler och spara ännu mer, 5 st SLIM Måltidsersättning + 2 shakers
Måltidsersättning bäst i test
Har du googlat på “bäst i test måltidsersättning” så har du säkert hamnat på en massa annonssidor som påstår att just deras produkter är bäst i test, utan att kunna backa upp det med mer än någon tveksam bloggartikel. Så jobbar inte vi. Ta istället en titt på våra kundrecensioner från verifierade kunder nedan så ser du att så gott som alla som har provat vår måltidsersättning är riktigt nöjda med produkterna. Det väger tyngre tycker vi!
Välj bland våra goda smaker
Vår måltidsersättningspulver finns i hela nio olika smaker: vanilj, choklad, jordgubb, hasselnöt, banan och mintchoklad. Det gör att du enkelt kan variera dig utifrån humör. Det är ju lättare att motivera sig till att hålla sig till sin plan om det man äter eller dricker smakar riktigt gott.
Är du osäker på vilken smak du ska välja kan du beställa våra smakprover så att du kan testa först innan du beställer en eller flera fullstora förpackningar. Blanda med vatten, mjölk eller valfri växtbaserad dryck (det totala kaloriinnehållet påverkas av dryckens kaloriinnehåll förstås) och hitta just din favorit!
Hur du använder mig:
Tillsätt 250 ml mjölk i en proteinshaker. Du kan även använda vatten istället för mjölk.
Tag tre skopor av SLIM Måltidsersättning. Det motsvarar 0.75 dl, ca 34 gram. Skaka din proteinshaker i 5-15 sekunder.
Njut!
Hur mycket innehåller jag och hur länge räcker jag?
1,2 kg, ca 34 portioner, ca 3-5 veckor beroende på hur många måltider du ersätter.
Vilken skopa ska jag använda?
Varje burk innehåller en skopa som är på 0.25dl.
Hur mycket av mig ska du ta?
Tag tre (3) skopor (ca 34g) tillsammans med 2,5dl vatten eller mjölk. Tillsätt mer vatten eller mjölk efter egen preferens. Blanda i mixer eller skaka i en proteinshaker i 15 sekunder. Njut!
OBS: Denna måltidsersättning bör endast användas som en del av en energibegränsad kost och andra livsmedel bör vara inkluderade i en sådan diet. Se till att du dricker mycket vätska varje dag. Produkten är ej menad att ersätta alla måltider under en dag.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja (se fetstil). Kan innehålla spår av senap, gluten, selleri, sulfiter och ägg.
Choklad Näringsinnehåll
Innehåll per | 100 g | 35 g | %RI* | 1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk) | %RI* |
Energi (kJ) | 1563kJ | 547 kJ | 862 kJ | ||
Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | 205 kcal | ||
Fett | 9,6 g | 3,4 g | 4,65 g | ||
- Varav mättat | 2,4 g | 0,8 g | 1,5 g | ||
- Varav omättade | 1,9 g | 0,7 g | 0,7 g | ||
- Varav fleromättade fetter | 4,4 g | 1,5 g | 1,5 g | ||
- Varav omega 3 | 0,27 g | 0,09 g | 0,1 g | ||
- Varav omega 6 | 3,2 g | 1,1 g | 1,1 g | ||
Kolhydrater | 30,7g | 10,7 g | 23,6 g | ||
- Varav sockerarter | 17,7 g | 10,7 g | 19 g | ||
- Varav stärkelse | 13,0g | 4,5 g | 4,6 g | ||
Fiber | 9,6g | 3,4 g | 3,3 g | ||
Protein | 35,8g | 12,5 g | 21,4 g | ||
Salt | 2,0g | 0,7g | 1,1 g | ||
Vitaminer & Mineraler | |||||
Vitamin A | 846 μg | 296 μg | 37 % | 304 μg | 38 % |
Vitamin D | 8,07μg | 2,82 μg | 56,0 % | 2,83 μg | 57,0 % |
Vitamin E | 16,46 mg | 5,76 mg | 48,0 % | 5,79 mg | 48,0 % |
Vitamin C | 88,8 mg | 31,1 mg | 39,0 % | 31,1 mg | 39,0 % |
Vitamin K | 81,75 μg | 28,6 μg | 38,0 % | 28,6 μg | 38,0 % |
Tiamin | 1,13 mg | 0,40 mg | 36,0 % | 0,51 mg | 46,0 % |
Riboflavin | 1,52mg | 0,53 mg | 38,0 % | 1,0 mg | 72,0 % |
Niacin | 18,12 mg | 6,34 mg | 40,0 % | 6,59 mg | 41,0 % |
Vitamin B6 | 1,49 mg | 0,52 mg | 37,0 % | 0,62 mg | 44,0 % |
Folsyra | 343 μg | 120,1 μg | 60,0 % | 133 μg | 66,0 % |
Vitamin B12 | 2,67 μg | 0,93 μg | 37,0 % | 2,23 μg | 89,0 % |
Biotin | 49 μg | 17,2 μg | 34,0 % | 22,3 μg | 45,0 % |
Pantotensyra (vitamin B5) | 7,4 μg | 2,6 μg | 43,0 % | 3,5 μg | 59,0 % |
Kalcium | 650 mg | 228 mg | 28,0 % | 500 mg | 63,0 % |
Fosfor | 562 mg | 197 mg | 28,0 % | 458 mg | 65,0 % |
Kalium | 1680 mg | 588 mg | 29,0 % | 950 mg | 48,0 % |
Järn | 20,73 mg | 7,26 mg | 52,0 % | 7,33 mg | 52,0 % |
Zink | 10,31 mg | 3,61mg | 36,0 % | 4,69 mg | 47,0 % |
Koppar | 1,6 mg | 0,56 mg | 56,0 % | 0,6 mg | 59,0 % |
Jod | 209,1 μg | 73,2μg | 49,0 % | 132,7 μg | 88,0 % |
Selen | 60,9 μg | 21,3 μg | 39,0 % | 29,3 μg | 53,0 % |
Magnesium | 295 mg | 103 mg | 28,0 % | 131,6 mg | 35 % |
Mangan | 1,96 mg | 0,69 mg | 34,0 % | 0,69 mg | 35,0 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ingredienser: Proteinblandning (Skummjölk, Mjölkprotein), Kakaopulver (13,1%), Maltodextrin, Vegetabiliskt fett (Sojabönolja, Glukossirap (1,2%), Mjölkprotein), Stabiliseringsmedel (Natriumtrifosfat, Kiseldioxid, Arom), Polydextros, Surhetsreglerande medel (Natriumcitrat, Kaliumklorid, Magnesiumoxid, Kalciumkarbonat), Arom (Mjölk), Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), Stabiliseringsmedel (Magnesiumfosfat), Vitamin- och Mineralmix (Kaliumcitrat, L-Askorbinsyra (Vit C), Nikotinamid (Vit B3), Järnpyrofosfat, Zinkoxid, Kalcium D-Pantotenat (Vit B5), Mangansulfat, Pyridoxinklorhydrat (Vit B6 ), Kopparglukonat, Tiaminklorhydrat (Vit B1), Riboflavin (Vit B2), Retinolacetat (Vit A), Pteroylmonoglutaminsyra (Vit B9), Kaliumjodid, Fyllokinon (Vit K1), Natriumselenit, D -biotin (Vit B8), Alfa-tokoferolacetat (Vit E), Ergokalciferol (Vit D2), Cyanokobalamin (Vit B12)), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Sötningsmedel (Aspartam*). * Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja (se fetstil). Kan innehålla spår av ägg.
Aminosyraprofil | Innehåll (g/100g protein) |
L-isoleucine | 5,38 g |
L-leucine | 10,00 g |
L-lysine | 8,21 g |
L-metionin + L-cystin | 3,61 g |
L-phénylalanine + L-tyrosine | 9,20 g |
L-thréonine | 4,56 g |
L-tryptophane | 1,36 g |
L-valine | 6,83 g |
Histidine | 3,04 g |
Chai latte Näringsinnehåll
Innehåll per | 100 g | 34,5 g | %RI* | 1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk) | %RI* |
Energi (kJ) | 1558 kJ | 514 kJ | 917 kJ | ||
Energi (kcal) | 373 kcal | 123 kcal | 220 kcal | ||
Fett | 4,4 g | 2,98 g | 1,3 g | ||
- Varav mättat | 1,6 g | 0,5 g | 0,6 g | ||
- Varav omättade | 1 g | 0,3 g | 0,6 g | ||
- Varav fleromättade fetter | 3,6 g | 1,2 g | 1,2 g | ||
- Varav omega 3 | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g | ||
- Varav omega 6 | 3,2 g | 1,1 g | 1,1 g | ||
Kolhydrater | 34 g | 11 g | 23 g | ||
- Varav sockerarter | 28 g | 9,3 g | 21 g | ||
- Varav stärkelse | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g | ||
Fiber | 5,4 g | 1,8 g | 1,8 g | ||
Protein | 36 g | 12 g | 21 g | ||
Salt | 1,7 g | 0,57 g | 0,8 g | ||
Vitaminer & Mineraler | |||||
Vitamin A | 1060 μg | 350 μg | 44 % | 350 μg | 46 % |
Vitamin D | 5,4 μg | 1,8 μg | 35 % | 4,3 μg | 51,0 % |
Vitamin E | 11 mg | 3,8 mg | 32 % | 3,8 mg | 41,5 % |
Vitamin C | 78 mg | 26 mg | 32 % | 27 mg | 34 % |
Vitamin K | 81,75 μg | 28,6 μg | 38,0 % | 28,6 μg | 38,0 % |
Tiamin | 1,6 mg | 0,53 mg | 48 % | 0,54 mg | 59 % |
Riboflavin | 2,1 mg | 0,69 mg | 49 % | 1,1 mg | 75 % |
Niacin | 18 mg | 5,9 mg | 37 % | 5,9 mg | 35,5 % |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 0,73 mg | 52 % | 0,74 mg | 61 % |
Folsyra | 230 μg | 76 μg | 38 % | 113 μg | 57 % |
Vitamin B12 | 4 μg | 1,3 μg | 53 % | 2,8 μg | 112 % |
Biotin | 120 μg | 39 μg | 78 % | 39 μg | 78 % |
Pantotensyra (vitamin B5) | 6,6 mg | 2,2 mg | 37,5 % | 3,17 mg | 57 % |
Kalcium | 1320 mg | 436 mg | 55 % | 740 mg | 93 % |
Fosfor | 1190 mg | 393 mg | 65 % | 654 mg | 102 % |
Kalium | 1360 mg | 449 mg | 24 % | 850 mg | 46 % |
Järn | 15 mg | 4,9 mg | 41 % | 4,9 mg | 41 % |
Zink | 16 mg | 5,3 mg | 54 % | 5,3 mg | 65 % |
Koppar | 2 mg | 0,66 mg | 69 % | 0,66 mg | 74 % |
Jod | 165 μg | 54,5 μg | 36 % | 109 μg | 57 % |
Selen | 57 μg | 19 μg | 34 % | 23 μg | 42 % |
Magnesium | 419 mg | 138 mg | 38 % | 138 mg | 46 % |
Mangan | 2,5 mg | 0,81 mg | 40,0 % | 0,82 mg | 41 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ingredienser: Proteinblandning (Skummjölk, Mjölkprotein), Fruktos, Mineraler (Kaliumklorid, Kaliumfosfat, Magnesiumfosfat, Magnesiumcitrat, Natriumklorid, Kalciumfosfat, Ferridifosfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kopparsulfat, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Krom(III)klorid) och Vitaminer (L-askorbinsyra (Vit C), Nikotinamid (Vit B3), DL-alfa-tokoferylacetat (Vit E), Kalcium-D-pantotenat (Vit B5) , Pyridoxinhydroklorid (Vit B6), Riboflavin (Vit B2), Tiaminmononitrat (Vit B1), Retinylacetat (Vit A), Folsyra (Vit B9), D-biotin (Vit B8), Fyllokinon (Vit K1), Kolekalciferol (Vit D3), Cyanokobalamin (Vit B12)), Solroslecitin, Cikoriarotfiber (Inulin), Maltodextrin, Vegetabilisk olja (Soja), Stabiliseringsmedel (Guarkärnmjöl, Xantangummi, Karragenan), Naturligt Färgämne (Sockerkulör), Kanel, Kardemumma, Salt, Arom, Sötningsmedel (Aspartam*).
* Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja (se fetstil).
Aminosyraprofil | Innehåll (g/100g protein) |
L-isoleucine | 5,38 g |
L-leucine | 10,00 g |
L-lysine | 8,21 g |
L-metionin + L-cystin | 3,61 g |
L-phénylalanine + L-tyrosine | 9,20 g |
L-thréonine | 4,56 g |
L-tryptophane | 1,36 g |
L-valine | 6,83 g |
Histidine | 3,04 g |
Hallon & vit choklad Näringsinnehåll
Innehåll per | 100 g | 34,5 g | %RI* | 1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk) | %RI* |
Energi (kJ) | 1527 kJ | 527 kJ | 945 kJ | ||
Energi (kcal) | 365 kcal | 126 kcal | 226 kcal | ||
Fett | 7,9 g | 2,7 g | 4,2 g | ||
- Varav mättat | 2,3 g | 0,8 g | 1,6 g | ||
- Varav omättade | 4,5 g | 1,55 g | 1,8 g | ||
- Varav fleromättade fetter | 0,65 g | 0,23 g | 0,2 g | ||
- Varav omega 3 | 0 g | 0 g | 0 g | ||
- Varav omega 6 | 0,53 g | 0,18 g | 0,18 g | ||
Kolhydrater | 37,9 g | 13,1 g | 25,3 g | ||
- Varav sockerarter | 35,3 g | 12,2 g | 23,7 g | ||
- Varav stärkelse | 3,8 g | 1,3 g | 1,3 g | ||
Fiber | 7,4 g | 2,9 g | 2,6 g | ||
Protein | 32,1 g | 11,1 g | 20,6 g | ||
Salt | 0,7 g | 0,24 g | 0,36 g | ||
Vitaminer & Mineraler | |||||
Vitamin A | 742 μg | 256 μg | 32 % | 331 μg | 41 % |
Vitamin D | 5,1 μg | 1,76 μg | 35 % | 2,89 μg | 58 % |
Vitamin E | 10,4 mg | 3,6 mg | 30 % | 3,6 mg | 30 % |
Vitamin C | 86 mg | 30 mg | 38 % | 30 mg | 38 % |
Vitamin K | 65,2 μg | 22,5 μg | 30 % | 22,5 μg | 30 % |
Tiamin | 1,39 mg | 0,48 mg | 44 % | 0,48 mg | 44 % |
Riboflavin | 5,11 mg | 1,76 mg | 126 % | 1,76 mg | 126 % |
Niacin | 16,8 mg | 5,8 mg | 36 % | 7,8 mg | 49 % |
Vitamin B6 | 1,39 mg | 0,48 mg | 34 % | 0,48 mg | 34 % |
Folsyra | 209 μg | 72 μg | 36 % | 110 μg | 55 % |
Vitamin B12 | 2,3 μg | 0,8 μg | 32 % | 2,3 μg | 92 % |
Biotin | 43 μg | 15 μg | 30 % | 15 μg | 30 % |
Pantotensyra (vitamin B5) | 6,03 mg | 2,08 mg | 35 % | 3,33 mg | 56 % |
Kalcium | 814 mg | 281 mg | 35 % | 581 mg | 73 % |
Fosfor | 652 mg | 225 mg | 32 % | 488 mg | 70 % |
Kalium | 1449 mg | 500 mg | 25 % | 900 mg | 45 % |
Järn | 12,17 mg | 4,2 mg | 30 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 10,2 mg | 3,52 mg | 35 % | 3,52 mg | 35 % |
Koppar | 0,87 mg | 0,3 mg | 30 % | 0,3 mg | 30 % |
Jod | 130 μg | 45 μg | 30 % | 75 μg | 50 % |
Selen | 57,1 μg | 19,7 μg | 36 % | 19,7 μg | 36 % |
Magnesium | 326,1 mg | 112,5 mg | 30 % | 112,5 mg | 30 % |
Mangan | 1,74 mg | 0,6 mg | 30 % | 0,6 mg | 30 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ingredienser: Skummjölk, Proteinblandning (Mjölkproteiner), Vegetabiliskt fett (Solrosolja), Aromer, Förtjockningsmedel (Xanthangummi), Bambufiber, Inulin, MCT-olja (Från kokos), Salt, Sötningsmedel (Aspartam*), Kalciumcitrat, Klumpförebyggare (Kiseldioxid), Naturligt färgämne (Rödbetsrött), Magnesiumoxid, Askorbinsyra (Vit C), Järncitrat, Zinkcitrat, Niacin (Vit B3), Selenmetionin, Betakaroten, Pantotensyra (Vit B5), Riboflavin (Vit B2), Cyankobalamin(Vit B12), Kolekalciferol (Vit D3), Tiaminhydroklorid (Vit B1), Pryidoxinhydrokorid (Vit B6), Krompikolinat, Folsyra (Vit B9), Kopparcitrat, Jod, Mangancitrat, D-alfa-tokoferol (Vit E), Biotin (Vit B7), Fyllokinon (Vit K1)
* Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölk.
Aminosyraprofil | Innehåll (g/100g protein) |
L-isoleucine | 5,38 g |
L-leucine | 10,00 g |
L-lysine | 8,21 g |
L-metionin + L-cystin | 3,61 g |
L-phénylalanine + L-tyrosine | 9,20 g |
L-thréonine | 4,56 g |
L-tryptophane | 1,36 g |
L-valine | 6,83 g |
Histidine | 3,04 g |
Vanilj Näringsinnehåll
Innehåll per | 100 g | 35 g | %RI* | 1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk) | %RI* |
Energi (kJ) | 1584 kJ | 556 kJ | 940 kJ | ||
Energi (kcal) | 377 kcal | 132 kcal | 223 kcal | ||
Fett | 8,8 g | 3,1 g | 3,6 g | ||
- Varav mättat | 1,8 g | 0,6 g | 1,0 g | ||
- Varav omättade | 1,6 g | 0,6 g | 0,7 g | ||
- Varav fleromättade fetter | 4,7 g | 1,6 g | 1,4 g | ||
- Varav omega 3 | 0,39 g | 0,14 g | 0,1 g | ||
- Varav omega 6 | 3,80 g | 1,33 g | 1,1 g | ||
Kolhydrater | 33,0 g | 11,6 g | 26,3 g | ||
- Varav sockerarter | 20,5 g | 7,2 g | 24,8 g | ||
- Varav stärkelse | 12,5 g | 4,4 g | 1,5 g | ||
Fiber | 11,1 g | 3,9 g | 2,5 g | ||
Protein | 35,8 g | 12,5 g | 20,0 g | ||
Salt | 1,0 g | 0,35 g | 1,0 g | ||
Vitaminer & Mineraler | |||||
Vitamin A | 955 μg | 334 μg | 42,0 % | 342 μg | 43,0 % |
Vitamin D | 7,82 μg | 2,74 μg | 55,0 % | 2,74 μg | 55,0 % |
Vitamin E | 14,1 mg | 4,9 mg | 41,0 % | 5,0 mg | 42,0 % |
Vitamin C | 79,4 mg | 27,8 mg | 35,0 % | 27,8 mg | 35,0 % |
Vitamin K | 71,5 μg | 25,0 μg | 33,0 % | 25,0 μg | 33,0 % |
Tiamin | 1,01 mg | 0,35 mg | 32,0 % | 0,47 mg | 43,0 % |
Riboflavin | 1,44 mg | 0,50 mg | 36,0 % | 0,97 mg | 69 % |
Niacin | 15,7 mg | 5,5 mg | 34,0 % | 5,7 mg | 36,0 % |
Vitamin B6 | 1,33 mg | 0,47 mg | 33,0 % | 0,56 mg | 40,0 % |
Folsyra | 304 μg | 106,6 μg | 53,0 % | 119 μg | 60,0 % |
Vitamin B12 | 2,71 μg | 0,95 μg | 38,0 % | 2,24 μg | 90,0 % |
Biotin | 42,9 μg | 15 μg | 30,0 % | 20 μg | 40,0 % |
Pantotensyra (vitamin B5) | 6,62 μg | 2,32 μg | 39,0 % | 3,24 μg | 54,0 % |
Kalcium | 740 mg | 259 mg | 32,0 % | 500 mg | 63,0 % |
Fosfor | 626 mg | 219 mg | 31,0 % | 481 mg | 69,0% |
Kalium | 1300mg | 455 mg | 23,0 % | 735 mg | 37,0 % |
Järn | 14,26 mg | 4,99 mg | 36,0 % | 5,07 mg | 36,0 % |
Zink | 8,55 mg | 2,99 mg | 30,0 % | 4,08mg | 41,0 % |
Koppar | 0,94 mg | 0,33 mg | 33,0 % | 0,36 mg | 36,0 % |
Jod | 196,4μg | 68,8 μg | 46,0 % | 128,3 μg | 86,0 % |
Selen | 55,2 μg | 19,3 μg | 35,0 % | 27,3 μg | 50,0 % |
Magnesium | 271,0 mg | 95,0 mg | 25,0 % | 123,0 mg | 33,0 % |
Mangan | 1,71 mg | 0,60 mg | 30,0 % | 0,61 mg | 31,0 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ingredienser: Proteinblandning (Skummjölk, Mjölkprotein), Polydextros, Vegetabiliskt fett (Sojabönolja, Glukossirap (1,2%), Mjölkprotein), Stabiliseringsmedel (Natriumtrifosfat, Kiseldioxid, Arom), Maltodextrin, Arom (Mjölk), Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl, Surhetsreglerande medel (Natriumcitrat, Kaliumklorid, Magnesiumoxid, Kalciumkarbonat), Vitamin- och Mineralmix (Kaliumcitrat, L-Askorbinsyra (Vit C), Nikotinamid (Vit B3), Järnpyrofosfat, Zinkoxid, Kalcium D-Pantotenat (Vit B5), Mangansulfat, Pyridoxinklorhydrat (Vit B6 ), Kopparglukonat, Tiaminklorhydrat (Vit B1), Riboflavin (Vit B2), Retinolacetat (Vit A), Pteroylmonoglutaminsyra (Vit B9), Kaliumjodid, Fyllokinon (Vit K1), Natriumselenit, D -biotin (Vit B8), Alfa-tokoferolacetat (Vit E), Ergokalciferol (Vit D2), Cyanokobalamin (Vit B12)), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Stabiliseringsmedel (Magnesiumfosfat), Sötningsmedel (Aspartam*), Naturlig färg (Betakaroten). * Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja (se fetstil). Kan innehålla spår av ägg.
Aminosyraprofil | Innehåll (g/100g protein) |
L-isoleucine | 5,38 g |
L-leucine | 10,00 g |
L-lysine | 8,21 g |
L-metionin + L-cystin | 3,61 g |
L-phénylalanine + L-tyrosine | 9,20 g |
L-thréonine | 4,56 g |
L-tryptophane | 1,36 g |
L-valine | 6,83 g |
Histidine | 3,04 g |
Jordgubb Näringsinnehåll
Innehåll per | 100 g | 35 g | %RI* | 1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk) | %RI* |
Energi (kJ) | 1567 kJ | 549 kJ | 864 kJ | ||
Energi (kcal) | 372 kcal | 130 kcal | 205 kcal | ||
Fett | 8,3 g | 2,9 g | 4,15 g | ||
- Varav mättat | 1,7 g | 0,6 g | 1,35 g | ||
- Varav omättade | 1,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||
- Varav fleromättade fetter | 4,35 g | 1,52 g | 1,52 g | ||
- Varav omega 3 | 0,37 g | 0,13 g | 0,13g | ||
- Varav omega 6 | 3,56 g | 1,25 g | 1,25 g | ||
Kolhydrater | 34,5 g | 12,1 g | 18,85 g | ||
- Varav sockerarter | 21,3 g | 7,5 g | 14,25 g | ||
- Varav stärkelse | 13,2 g | 4,6 g | 4,6 g | ||
Fiber | 8,3 g | 2,9 g | 2,9 g | ||
Protein | 35,7 g | 12,5 g | 21,5 g | ||
Salt | 1,10 g | 0,39 g | 1,015 g | ||
Vitaminer & Mineraler | |||||
Vitamin A | 740 μg | 259 μg | 32,0 % | 267 μg | 33,0 % |
Vitamin D | 7,82 μg | 2,74 μg | 55,0 % | 2,74 μg | 55,0 % |
Vitamin E | 14,0 mg | 4,9 mg | 41,0 % | 4,9 mg | 41,0 % |
Vitamin C | 78,3 mg | 27,4 mg | 34,0% | 27,4 mg | 34,0 % |
Vitamin K | 71,5 μg | 25,0 μg | 33,0 % | 25,0 μg | 33,0 % |
Tiamin | 1,01 mg | 0,35 mg | 32,0 % | 0,47 mg | 43,0 % |
Riboflavin | 1,44 mg | 0,50 mg | 36,0 % | 0,97 mg | 69,0 % |
Niacin | 15,70 mg | 5,50 mg | 34,0 % | 5,74 mg | 36,0 % |
Vitamin B6 | 1,33 mg | 0,47 mg | 34,0 % | 0,56 mg | 40,0 % |
Folsyra | 190,1 μg | 66,5 μg | 33,0 % | 79,5 μg | 40,0 % |
Vitamin B12 | 2,71 μg | 0,95 μg | 38,0 % | 2,24 μg | 90,0 % |
Biotin | 42,9 μg | 15 μg | 30,0 % | 20,2 μg | 40,0 % |
Pantotensyra (vitamin B5) | 6,62 μg | 2,32 μg | 39,0 % | 3,24 μg | 54,0 % |
Kalcium | 800 mg | 280 mg | 35,0 % | 570 mg | 71,0 % |
Fosfor | 771 mg | 270 mg | 39,0 % | 531 mg | 76,0 % |
Kalium | 1280mg | 448 mg | 22,0 % | 820 mg | 41,0 % |
Järn | 14,19mg | 4,97 mg | 36,0 % | 5,04 mg | 36,0 % |
Zink | 8,55 mg | 2,99 mg | 30,0 % | 4,08 mg | 41,0 % |
Koppar | 0,94 mg | 0,33 mg | 33,0 % | 0,36 mg | 36,0 % |
Jod | 196 μg | 68,7 μg | 46,0 % | 128,3 μg | 86,0 % |
Selen | 55,2 μg | 19,3 μg | 35,0 % | 27,3 μg | 50,0 % |
Magnesium | 273,0 mg | 95,6 mg | 25,0 % | 124,0 mg | 33,0 % |
Mangan | 1,71 mg | 0,60 mg | 30,0 % | 0,61 mg | 31,0 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Ingredienser: Proteinblandning (Mjölkproteiner), Skummjölk, Maltodextrin, Vegetabiliskt fett (Sojabönolja, Glukossirap (1,2%), Mjölkprotein), Stabiliseringsmedel (Natriumtrifosfat), Klumpförebyggare (Kiseldioxid), Naturlig arom, Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Antioxidanter (Askorbylpalmiat, Alfatokoferoler), Polydextros, Aromer (Mjölk), Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guargummi), Surhetsreglerande medel (Natriumcitrat, Kaliumklorid, Magnesiumoxid, Kalciumkarbonat), Torkade jordgubbar, Stabiliseringsmedel (Magnesiumfosfat), Vitamin- och Mineralmix (Kaliumcitrat, L-Askorbinsyra (Vit C), Nikotinamid (Vit B3), Järnpyrofosfat, Zinkoxid, Kalcium D-Pantotenat (Vit B5), Mangansulfat, Pyridoxinklorhydrat (Vit B6 ), Kopparglukonat, Tiaminklorhydrat (Vit B1), Riboflavin (Vit B2), Retinolacetat (Vit A), Pteroylmonoglutaminsyra (Vit B9), Kaliumjodid, Fyllokinon (Vit K1), Natriumselenit, D -biotin (Vit B8), Alfa-tokoferolacetat (Vit E), Ergokalciferol (Vit D2), Cyanokobalamin (Vit B12)), Emulgeringsmedel (Sojalecitin), Naturlig färg (Rödbetsrött, Gurkmeja), Sötningsmedel (Aspartam*).
* Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja (se fetstil). Kan innehålla spår av ägg.
Aminosyraprofil | Innehåll (g/100g protein) |
L-isoleucin | 5,38 g |
L-leucin | 10,00 g |
L-lysin | 8,21 g |
L-metionin + L-cystin | 3,61 g |
L-phénylalanin + L-tyrosin | 9,20 g |
L-treonin | 4,56 g |
L-tryptofan | 1,36 g |
L-valin | 6,83 g |
Histidin | 3,04 g |
Banan Näringsinnehåll
Innehåll per | 100 g | 35 g | %RI* | 1 måltid (ca innehåll med 250 ml lättmjölk) | %RI* |
Energi (kJ) | 1583 kJ | 554 kJ | 869 kJ | ||
Energi (kcal) | 376 kcal | 132 kcal | 207 kcal | ||
Fett | 8,3 g | 2,9 g | 4,15 g | ||
- Varav mättat | 1,6 g | 0,6 g | 1,35 g | ||
- Varav omättade | 1,5 g | 0,5 g | 1,0 g | ||
- Varav fleromättade fetter | 4,5 g | 1,6 g | 1,6 g | ||
- Varav omega 3 | 0,39g | 0,14 g | 0,14 g | ||
- Varav omega 6 | 3,66 g | 1,28 g | 1,28 g | ||
Kolhydrater | 35,1 g | 12,3 g | 19,05 g | ||
- Varav sockerarter | 20,3 g | 7,1 g | 13,85 g | ||
