PROTEINPULVER
PROTEINPULVER
Har du inte provat vårt proteinpulver ännu? Prova en shake först – Köp mer senare

Proteinpulver fettförbränning / viktnedgång
✔️ Supergod och perfekt till smoothies!
✔️ Drick som ett mellanmål eller efter träningen
✔️ Koffein, grönt te och Acetyl-L-karnitin ökar fettförbränningen
✔️ Protein hjälper dig att öka muskelmassa och styrka
✔️ Ökad muskelmasse ökar din fettförbränning
✔️ Högt proteininnehåll och fiber håller dig mätt länge
✔️ 25 viktiga vitaminer och mineraler
Du behöver protein för att få mer synliga muskler och effektivt bränna fett. Med ett kaloriinnehåll på endast 134 kcal, utan tillsatt socker och med 27 g protein per portion, har vi skapat ett fettförbrännande proteinpulver som hjälper dig att nå ditt viktmål snabbare.
För att uppnå långsiktiga resultat, kombinera fettförbrännande proteinpulver med en kontrollerad diet och regelbunden träning.
Fettförbränning för kvinnor
Kvinnor och män fungerar lite olika när det kommer till just fettförbränning. Kvinnors kroppar har i regel mer underhudsfett och en långsammare fettförbränning då våra kroppar bland annat är anpassade för att ha en energireserv om vi blir gravida och våra hormoner är programmerade för att lagra fett snarare än att bygga muskler. Det betyder att vi kan behöva lite hjälp på traven när vi vill omvandla fettet i kroppen till muskler.
Våra pulver och piller för fettförbränning innehåller aktiva ingredienser som hjälper till att väcka liv i fettförbränningen och är därför ett utmärkt val när du behöver ett kosttillskott som hjälper dig att nå önskade resultat.
Så når du en ökad fettförbränning
För att öka din fettförbränning gäller det att du både äter och tränar på rätt sätt. Ett proteintillskott som vårt pulver hjälper kroppen att bygga upp muskler och de i sin tur kommer sedan att kräva mer energi, vilket betyder att kroppen sedan tar mer av fettreserven och omvandlar till muskler. Koffein, grönt te och Acetyl-L-karnitin är ingredienser som är kända för att öka fettförbränningen ytterligare.
Den bästa träningen för ökad fettförbränning är låg- till medelintensiv konditionsträning som till exempel långa powerwalks eller relativt långsamma joggingpass och simning, men även högintensiv intervallträning (HIIT) sätter fart på fettförbränningen. Kombinerar du den typen av träning med att även bygga muskler så kommer du att se resultat snabbare.
Hur använder du mig?
En till två timmar före träning
Efter träningen
En perfekt on-the-run shake!
Som ett gott mellanmål
SKOPA följer med.
Hur länge räcker jag?
600 g, 18 portioner, ca. 2,5-4 veckor
1200 g, 36 portioner, ca 5-8 veckor
Hur mycket av mig ska du ta?
Tag en skopa (ca. 33 g) med 3-4 dl vatten eller mjölk. Blanda i mixer eller skaka i en proteinshaker i 15 sekunder. Tips: Blanda gärna med goda frukter, bär, nötter eller grönsaker för att göra goda smoothies.
Naturell Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 402 kcal | 133 kcal | - |
Energi (kJ) | 1682 kJ | 555 kJ | - |
Fett | 4,4 g | 1,45 g | - |
- Varav mättat fett | 2,5 g | 0,8 g | - |
Kolhydrater | 4,6 g | 1,52 g | - |
- Varav sockerarter | 3,4 g | 1,12 g | - |
Protein | 86 g | 26,3 g | - |
Fiber | 3,8 g | 1,25 g | - |
Salt | 0,4 g | 0,13 g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,13 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
Acetyl-L-karnitin | 1515 | 500 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från Mjölk), L-Glycin, L-Lysin, L-Alanin, Fiber (Inulin), PROTEIN.SE’s Vitamin & Mineralblandning: (Kalciumkarbonat, Kaliumklorid, Magnesiumkarbonat, Askorbinsyra, Nikotinamid, D-Alfa-Tokoferol, Järnfumarat, Zinkoxid, Mangansulfat, Pantotensyra, Natriumriboflavinfosfat, Pyridoxinhydroklorid, Tiaminmonocitrat, Kopparglukonat, Retinol, Folsyra, Natriumjodid, Fyllokinon, Natriumselenit, Molybdencitrat, D-Biotin, Kromklorid, Cyanokobalamin, Kolekalciferol), PROTEIN.SE’s Termogena Blandning (Acetyl-L-Karnitin, Guarana Extrakt, Grönt Te Extrakt), Emulgeringsmedel (Solroslecitin)
Allergi och viktig information
Innehåller koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Vanilla Milkshake Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 361 kcal | 119 kcal | - |
Energi (kJ) | 1508 kJ | 498 kJ | - |
Fett | 2 g | 0,7 g | - |
- Varav mättat fett | 1,3 g | 0,4 g | - |
Kolhydrater | 13 g | 4,4 g | - |
- Varav sockerarter | 12 g | 3,9 g | - |
Protein | 74 g | 24,4 g | - |
Fiber | 3,4 g | 1,1 g | - |
Salt | 0,9 g | 0,3 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 819 | 270 | 34% |
VItamin D [ug] | 5,1 | 1,7 | 34% |
Vitamin E [mg] | 12 | 3,9 | 32% |
Vitamin K [ug] | 77 | 25 | 34% |
Vitamin C [mg] | 91 | 30 | 38% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 1,6 | 0,52 | 37% |
Vitamin B3 [mg] | 16 | 15,2 | 32% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,48 | 34% |
Folsyra [ug] | 222 | 73,2 | 37% |
Vitamin B12 [ug] | 3 | 1 | 40% |
Biotin [ug] | 53 | 18 | 35% |
Vitamin B5 [mg] | 6,8 | 2,3 | 38% |
Kalium [mg] | 418 | 138 | 7% |
Klorid [mg] | 188 | 62,1 | 8% |
Kalcium [mg] | 1020 | 335 | 42% |
Järn [mg] | 0,62 | 0,2 | 1% |
Magnesium [mg] | 63,2 | 20,9 | 6% |
Zink [mg] | 14 | 4,7 | 47% |
Koppar [mg] | 1,3 | 0,43 | 43% |
Mangan [mg] | 2,5 | 0,8 | 41% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 200 | 66 | - |
Acetyl-L-karnitin | 500 | 165 | - |
* Innehåll i 2,5dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vassleprotein koncentrat (mjölk), L-glycin, kostfiber(inulin), vaniljarom, förtjockningsmedel(cellulosagummi), vitamin & mineral Blend: (kalciumkarbonat, kaliumklorid, magnesiumkarbonat, askorbinsyra, nikotinamid, D-alfa-tokoferol, järnfumarat, zinkoxid, mangansulfat, pantotensyra, natriumriboflavinfosfat, pyridoxinhydroklorid, tiaminmonocitrat, kopparglukonat, retinol, folsyra, natriumjodid, fyllokinon, natriumselenit, D-biotin, cyanokobalamin, kolekalciferol), thermogenic blend (acetyl-L-carnitin, guarana extrakt, green tea extrakt), emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, kardemumma.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Chai Latte Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 406 kcal | 134 kcal | - |
Energi (kJ) | 1690 kJ | 558 kJ | - |
Fett | 4,5 g | 1,5 g | - |
- Varav mättat fett | 2,5 g | 0,83 g | - |
Kolhydrater | 8,3 g | 2,74 g | - |
- Varav sockerarter | 3,7 g | 1,22 g | - |
Protein | 81,1 g | 26,8 g | - |
Fiber | 3,8 g | 1,25 g | - |
Salt | 0,4 g | 0,13 g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,13 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
Acetyl-L-karnitin | 1515 | 500 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vasslekoncentrat (Mjölk), Kostfibrer (Inulin), Vitamin & Mineral Blandning: (Kalciumkarbonat, Kaliumklorid, Magnesiumkarbonat, Askorbinsyra, Nikotinamid, D-Alfa-Tokoferol, Järnfumarat, Zinkoxid, Mangansulfat, Pantotensyra, Natriumriboflavinfosfat, Pyridoxinhydroklorid, Tiaminmonocitrat, Kopparglukonat, Retinol, Folsyra, Natriumjodid, Fyllokinon, Natriumselenit, Molybdencitrat, D-Biotin, Kromklorid, Cyanokobalamin, Kolekalciferol), Thermogenic Blend (Acetyl-L-Carnitine, Guarana extrakt, Green Tea extrakt, Emulgeringsmedel (Solroslecitin), Aromer, Glycin, Alanin, Lysin, Sötningsmedel(Aspartam*, Acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergi och viktig information
Innehåller laktos, koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Jordgubb och Banan Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 406 kcal | 134 kcal | - |
Energi (kJ) | 1690 kJ | 558 kJ | - |
Fett | 4,5 g | 1,5 g | - |
- Varav mättat fett | 2,5 g | 0,83 g | - |
Kolhydrater | 8,3 g | 2,74 g | - |
- Varav sockerarter | 3,7 g | 1,22 g | - |
Protein | 81,1 g | 26,8 g | - |
Fiber | 3,8 g | 1,25 g | - |
Salt | 0,4 g | 0,13 g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,13 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
Acetyl-L-karnitin | 1515 | 500 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från Mjölk), Fiber (Inulin), PROTEIN.SE’s Vitamin & Mineralblandning: (Kalciumkarbonat, Kaliumklorid, Magnesiumkarbonat, Askorbinsyra, Nikotinamid, D-Alfa-Tokoferol, Järnfumarat, Zinkoxid, Mangansulfat, Pantotensyra, Natriumriboflavinfosfat, Pyridoxinhydroklorid, Tiaminmonocitrat, Kopparglukonat, Retinol, Folsyra, Natriumjodid, Fyllokinon, Natriumselenit, Molybdencitrat, D-Biotin, Kromklorid, Cyanokobalamin, Kolekalciferol), PROTEIN.SE’s Termogena Blandning (Acetyl-L-Karnitin, Guarana Extrakt, Grönt Te Extrakt), Emulgeringsmedel (Solroslecitin), Färgämne (Rödbetspulver), Jordgubbs- och bananaromer, Smakförstärkare, Sötningsmedel (Aspartam*, Acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergi och viktig information
Innehåller laktos, koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Choklad (Belgisk Choklad) Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 404 kcal | 133 kcal | - |
Energi (kJ) | 1691 kJ | 558 kJ | - |
Fett | 4,5 g | 1,5 g | - |
- Varav mättat fett | 2,5 g | 0,83 g | - |
Kolhydrater | 8,3 g | 2,7 g | - |
- Varav sockerarter | 3,7 g | 1,2 g | - |
Protein | 79,6 g | 26,3 g | - |
Fiber | 3,8 g | 1,25 g | - |
Salt | 0,4 g | 0,1 g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,1 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 50% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
Acetyl-L-karnitin | 1515 | 500 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från Mjölk), Avfettat kakaopulver, Fiber (Inulin), PROTEIN.SE’s Vitamin & Mineralblandning: (Kalciumkarbonat, Kaliumklorid, Magnesiumkarbonat, Askorbinsyra, Nikotinamid, D-Alfa-Tokoferol, Järnfumarat, Zinkoxid, Mangansulfat, Pantotensyra, Natriumriboflavinfosfat, Pyridoxinhydroklorid, Tiaminmonocitrat, Kopparglukonat, Retinol, Folsyra, Natriumjodid, Fyllokinon, Natriumselenit, Molybdencitrat, D-Biotin, Kromklorid, Cyanokobalamin, Kolekalciferol), PROTEIN.SE’s Termogena Blandning (Acetyl-L-Karnitin, Guarana Extrakt, Grönt Te Extrakt), Emulgeringsmedel (Solroslecitin), Tre Chokladaromer, Smakförstärkare, Sötningsmedel (Aspartam*, Acesulfam-K). *Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergi och viktig information
Innehåller laktos, koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Päronsplitt Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 367 kcal | 122 kcal | - |
Energi (kJ) | 1536 kJ | 512 kJ | - |
Fett | 3,9 g | 1,3 g | - |
- Varav mättat fett | 2,5 g | 0,83 g | - |
Kolhydrater | 6,7 g | 2,23 g | - |
- Varav sockerarter | 4,1 g | 1,36 g | - |
Protein | 75 g | 25 g | - |
Fiber | 2,8 g | 0,93 g | - |
Salt | 0,47 g | 0,15 g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,13 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
Acetyl-L-karnitin | 500 | 166,66 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från mjölk), L-glycin, cikoriarotfiber (inulin), arom, acetyl-L-karnitin, mineraler (zink, mangan, koppar, jod, selen) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), emulgeringsmedel solroslecitin,guarana, grönt te, sötningsmedel aspartam* och acesulfam K, gurkmeja, färgämne klorofyllin
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergi och viktig information
Innehåller laktos, koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Banan och Choklad Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 406 kcal | 134 kcal | - |
Energi (kJ) | 1690 kJ | 558 kJ | - |
Fett | 4,5 g | 1,5 g | - |
- Varav mättat fett | 2,5 g | 0,83 g | - |
Kolhydrater | 8,3 g | 2,74 g | - |
- Varav sockerarter | 3,7 g | 1,22 g | - |
Protein | 81,1 g | 26,8 g | - |
Fiber | 3,8 g | 1,25 g | - |
Salt | 0,4 g | 0,13 g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,13 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
Acetyl-L-karnitin | 1515 | 500 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat (från Mjölk), Avfettat kakaopulver, Fiber (Inulin), PROTEIN.SE’s Vitamin & Mineralblandning: (Kalciumkarbonat, Kaliumklorid, Magnesiumkarbonat, Askorbinsyra, Nikotinamid, D-Alfa-Tokoferol, Järnfumarat, Zinkoxid, Mangansulfat, Pantotensyra, Natriumriboflavinfosfat, Pyridoxinhydroklorid, Tiaminmonocitrat, Kopparglukonat, Retinol, Folsyra, Natriumjodid, Fyllokinon, Natriumselenit, Molybdencitrat, D-Biotin, Kromklorid, Cyanokobalamin, Kolekalciferol), PROTEIN.SE’s Termogena Blandning (Acetyl-L-Karnitin, Guarana Extrakt, Grönt Te Extrakt), Emulgeringsmedel (Solroslecitin), Aromer, Smakförstärkare, Sötningsmedel (Aspartam*, Acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Allergi och viktig information
Innehåller laktos, koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Vegan Choklad Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 409 kcal | 135 kcal | - |
Energi (kJ) | 1711 kJ | 564 kJ | - |
Fett | 8 g | 2,64 g | - |
- Varav mättat fett | 1,5 g | 0,5 g | - |
Kolhydrater | 7 g | 2,3 g | - |
- Varav sockerarter | 0 g | 0 g | - |
Protein | 75 g | 24,8 g | - |
Fiber | 3,5 g | 1,16 g | - |
Salt | 0 g | 0, g | - |
BCAA*** | 18,6 g | 6,13 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 800 | 267 | 33% |
VItamin D [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Vitamin E [mg] | 36,4 | 12 | 100% |
Vitamin K [ug] | 75,8 | 25 | 33% |
Vitamin C [mg] | 80,1 | 26,7 | 33% |
Tiamin [mg] | 1,1 | 0,37 | 33% |
Vitamin B2 [mg] | 4,2 | 1,4 | 100% |
Vitamin B3 [mg] | 48,5 | 16 | 100% |
Vitamin B6 [mg] | 1,4 | 0,46 | 33% |
Folsyra [ug] | 200 | 66 | 33% |
Vitamin B12 [ug] | 7,6 | 2,5 | 100% |
Biotin [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Vitamin B5 [mg] | 6 | 2 | 33% |
Kalium [mg] | 303 | 100 | 5% |
Klorid [mg] | 800 | 264 | 33% |
Kalcium [mg] | 800 | 264 | 33% |
Järn [mg] | 14 | 4,7 | 33% |
Magnesium [mg] | 375 | 124 | 33% |
Zink [mg] | 10 | 3,33 | 33% |
Koppar [mg] | 1 | 0,33 | 33% |
Mangan [mg] | 6 | 2 | 100% |
Selen [ug] | 55 | 18,2 | 33% |
Krom [ug] | 40 | 13,2 | 33% |
Molybden [ug] | 50 | 16,5 | 33% |
Jod [ug] | 150 | 49,5 | 33% |
Termogen blandning | |||
Guarana-extrakt (22% koffein) [mg] | 303 | 100 | - |
Grönt te-extrakt [mg] | 303 | 100 | - |
L-Karnitin Tartrat | 1515 | 500 | - |
* Innehåll i 4dl vatten. Näringsvärdena varierar om du blandar en servering i en smoothie eller med mjölk. ** Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/ 2000 kcal). *** BCAA: Aminosyrorna L-Leucin, L-Isoleucin och L-Valin. |
Ingredienser: Veganproteinisolat (Gröna Ärtor, Havre, Hampa, Ris), Avfettat Kakaopulver, PROTEIN.SE’s Termogena Blandning (L-Karnitin Tartrat, Guarana Extrakt, Grönt Te Extrakt), PROTEIN.SE’s Vitamin & Mineralblandning*, Aromer, Solroslecitin, Stabiliseringsmedel (Guarkärnmjöl), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam-K).
*Innehåller sötningsmedel
Allergi och viktig information
Innehåller koffein (31 mg koffein per portion) och sötningsmedel. Kan innehålla spår av ägg, nötter och gluten. Denna produkt är ett kosttillskott, inte avsett att ersätta en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvara torrt och väl förseglat vid rumstemperatur utom räckhåll för barn.
Salted Caramel Näringsinnehåll
Innehåll per | 100g | 33g* | RI% (33g)** |
Energi (kcal) | 363 kcal | 120 kcal | - |
Energi (kJ) | 1516 kJ | 500 kJ | - |
Fett | 4 g | 1,3 g | - |
- Varav mättat fett | 2,6 g | 0,9 g | - |
Kolhydrater | 5,7 g | 1,9 g | - |
- Varav sockerarter | 4,0 g | 1,3 g | - |
Protein | 75 g | 25 g | - |
Fiber | 1,8 g | 0,6 g | - |
Salt | 2,5 g | 0,8 g | - |
Vitaminer & Mineraler | |||
Vitamin A [ug] | 819 | 270 | 34% |
